Sucos em Tambores

SUCOS CONCENTRADOS
Sabores Sólidos Solúveis Brix Peso Liquido/kg
Acerola Vermelha 20 (+ - 0,5) 200
Acerola Clarificada 30 (+ - 1,0) 220
Abacaxi 60 (+ - 0,5) 255
Cajú 36 (+ - 1,0) 230
Cajú Clarificado 65 (+ - 0,5) 265
Maracujá 50 (+ - 0,5) 240
Melão 36 (+ - 0,5) 230
Melão Clarificado 50 (+ - 1,0) 240
SUCOS NATURAIS
Sabores Sólidos Solúveis Brix Peso Liquido/kg
Acerola 6,5 (+ - 1,0) 185
Abacaxi 12,0 (+ - 1,0) 185
Cajú 11,5 (+ - 1,5) 190
Cupuaçu 10,0 (+ - 1,0) 190
Goiaba 9,0 (+ - 2,0) 190
Mamão 11,0 (+ - 1,.0) 190
Melão 8,0 (+ - 1,0) 190
Manga 12,5 (+ - 1,5) 190
Maracujá 11,0 (mínimo) 190
Embalagem: Tambores congelados de aço
Acondicionados em 2 sacos plásticos atóxicos.

Armazenagem: -18o C
Em 1 container de 20' RF cabem 70 tambores (pedido mínimo).
Validade: O produto tem validade de 2 anos, se armazenado a -18o C.

Subir
Voltar